當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>不銹鋼生物發(fā)酵系統(tǒng)>不銹鋼單層攪拌罐>IM不銹鋼單層儲罐SCD-30
IM不銹鋼單層儲罐SCD-30
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
u 監(jiān)視系統(tǒng):實時監(jiān)視系統(tǒng)液位、壓力、流量等參數(shù)的數(shù)據(jù)及歷史曲線,進(jìn)行數(shù)據(jù)保存記錄。
u 工藝配方存儲功能:可存儲500組固定或者用戶自定義工藝配方。
u 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng):可遠(yuǎn)程監(jiān)控罐體壓力、液位、流量,遠(yuǎn)監(jiān)控距離1.5KM。
u 手機(jī)APP:可監(jiān)控罐體壓力、液位、流量等參數(shù)。
u 可根據(jù)用戶工藝要求進(jìn)行控制模式定制。
選型指南:
IM不銹鋼單層儲罐SCD-30選型依據(jù):
1. 單層儲罐體容積選擇。
2. 工藝控制要求:如壓力、液位等相關(guān)過程參數(shù)控制要求。
3. 場地設(shè)備安裝要求:如設(shè)備體積、占地面積及管道安裝配合。
4. 潔凈等級要求:根據(jù)需要選擇是否需要CIP及SIP系統(tǒng)。
選配:
★滅菌過濾器 ★SIP管道閥
★液位控制系統(tǒng) ★冷卻系統(tǒng)
★ 壓力控制系統(tǒng) ★遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
★蒸汽發(fā)生器 ★CIP系統(tǒng)
★過氧化氫發(fā)生器 ★手機(jī)APP
型號 | 直徑(mm) | 設(shè)備容積(L) | 外形尺寸(直徑*高度mm) | 功能說明 |
SCD-30 | φ300 | 30 | 300*1000 | 液位控制:全自動液位控制,自動補(bǔ)液及排液,安全可靠(選配)。 壓力控制:全自動恒壓控制,可自動補(bǔ)壓泄壓(選配)。 流量測量:采用進(jìn)口流量計,測量精準(zhǔn)可靠。 控制系統(tǒng):PLC+觸摸屏(7寸工業(yè)觸摸屏)。 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng):遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,遠(yuǎn)距離1.5KM(選配)。 U盤存儲功能:可使用U盤將溫度、壓力、流量等相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。(選配) 手機(jī)APP:可監(jiān)控溫度、液位、流量、壓力等,實現(xiàn)隨時隨地監(jiān)控設(shè)備(選配)。 CIP全自動清洗系統(tǒng):可實現(xiàn)*,*清洗(選配)。
|
SCD-50 | φ400 | 50 | 400*1100 | |
SCD-100 | φ500 | 100 | 500*1200 | |
SCD-200 | φ600 | 200 | 600*1500 | |
SCD-300 | φ700 | 300 | 700*1600 | |
SCD-500 | φ800 | 500 | 800*1700 | |
SCD-1000 | φ1000 | 1000 | 1000*2200 | |
SCD-2000 | φ1300 | 2000 | 1300*2700 | |
SCD-3000 | φ1500 | 3000 | 1500*3000 | |
SCD-5000 | φ1700 | 5000 | 1700*3400 | |
SCD-6000 | φ1700 | 6000 | 1700*3800 | |
SCD-8000 | φ1800 | 8000 | 1800*4300 | |
SCD-10000 | φ1800 | 10000 | 1800*4800 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:zhongsilifu@163.com
地址:天津市河西區(qū)三水道與楓林路交口
掃碼加微信
移動端瀏覽